主品牌薇诺娜奉献85%的支出。
冲刺百亿!珀莱雅稳居中国美妆第一主品牌珀莱雅半年卖了39.81亿元。
丸美交出最佳半年报,营收净利高增进年夜单品战略、线上渠道助力增进。
年夜涨185%!锦波生物半年净赚3个亿上半年净利程度超去年整年。
往年,上美冲向70亿营收、利润完成三位数增进。
+40.9%,蓝玉轮上半年营收超30亿元增收没有增利。
逸仙电商上半年营收7.95亿元Q2护肤营业占比40.9%。
贝泰妮上半年营收28.05亿元
2024-08-29 作者 | 史润梅冲刺百亿!珀莱雅稳居中国美妆第一
2024-08-28 作者 | 李茹慧丸美交出最佳半年报,营收净利高增进
2024-08-27 作者 | 柳佳惠年夜涨185%!锦波生物半年净赚3个亿
2024-08-26 作者 | 刘娟往年,上美冲向70亿
2024-08-26 作者 | 柳佳惠+40.9%,蓝玉轮上半年营收超30亿元
2024-08-24 作者 | 柳佳惠逸仙电商上半年营收7.95亿元
2024-08-24 作者 | 刘娟高端香水年夜涨15%,科蒂业绩再超预期
2024-08-23 作者 | 史润梅上海家化上半年营收约33亿元,中国美妆企业前三生变
2024-08-22 作者 | 李茹慧巨擘生物半年营收破25亿元
2024-08-21 作者 | 刘娟雅诗兰黛2024财年营收1114亿元,团体CEO将退休
2024-08-21 作者 | 柳佳惠汉高上半年营收852亿元,利润增进28.4%
2024-08-16 作者 | 李茹慧 首页前一页123456下一页尾页 对于CBO 联络咱们 退出CBO 删撤转载须知 协作同伴中国(广州)国内美博会联商网韩国周刊旧事CMNbaidu旧事源 最新保举 English Channel 存眷CBO微信 Copyright ©2010-2023CBO. All Rights Reserved 鄂ICP备10205134号鄂公网安备 42010202001450号 .code_wrap{position: absolute;left:50%;/*top:32%;*/bottom: 100px;width:900px;z-index:50;}.code{width: 100%;overflow: hidden;position: relative;}.code li{float: left;width: 150px;height:150px;}.code li img{width: 150px;height:150px;display: none;}.code li img.wechat{position:absolute;left:448px;}-乐鱼体育
乐鱼体育有限公司 备案号:鲁ICP备17039302号
湖北,武汉市,武昌区,珞喻路310号
手机:13310879249 邮箱:leyu_lory163.com
COPYRIGHT ©2016-2018 BY DEEMEE. ALL RIGHTS RESERVED.
官方微信
官方微博